| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 21,335 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 20 | 3,686 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 18 | 9,374 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 8,275 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 54,372 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,276 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 22,062 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 8,484 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 12,339 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 2,211 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 84,732 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 2,937 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,102 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6,551 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8,083 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 595 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 189 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 215 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 242 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,137 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 237 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 8,110 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,119 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 330 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 276 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 910 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 221 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5,908 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,361 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 14,663 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 16,285 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6,732 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 102,792 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 31,048 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,082 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 5,206 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 8,137 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 7,091 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4,010 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 8,224 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 9,189 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4,366 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,721 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,001 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 5,717 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 227 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 233 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 503 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 592 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 404 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 50 | 127,438 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 | 8,526 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,594 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,796 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 | 9,571 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 755 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 209 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 357 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 566 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,622 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 216 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 218 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 165 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 187 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 675 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 256 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11,607 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7,583 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,989 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 13,064 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11,128 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 | 14,244 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 12,827 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 14,509 |
2021
|
4 | 8 | 11 | 10 | 88,340 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,927 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,676 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,449 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,323 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 44,702 |
July 2021
|
4 | 8 | 11 | 7 | 2,263 |
2020
|
0 | 0 | 1 | 34 | 103,029 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 1,156 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 18,340 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 31 | 10,542 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 8,541 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 9,565 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 8,971 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 7,113 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 11,424 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 13,608 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 13,769 |
2019
|
0 | 0 | 2 | 58 | 78,790 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 10,008 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 | 7,443 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 5,275 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 58 | 6,068 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 10,822 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 4,017 |
June 2019
|
0 | 0 | 2 | 30 | 4,102 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 4,716 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 9,694 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 5,159 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 4,446 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 7,040 |
2018
|
0 | 0 | 1 | 55 | 71,437 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 32 | 11,084 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 200 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 244 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 144 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 193 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 280 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 248 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,187 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 229 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 55 | 6,969 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,046 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,246 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 4 | 3,548 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 7,516 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 4,712 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 594 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5,299 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 6,169 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7,650 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 10,043 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 1,155 |
2017
|
0 | 0 | 2 | 28 | 9,497 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 530 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 974 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 | 1,410 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 1,247 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 4 | 525 |
May 2017
|
0 | 0 | 1 | 28 | 3,315 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 | 1,027 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 469 |
2016
|
3 | 5 | 4 | 40 | 56,189 |
November 2016
|
1 | 1 | 1 | 40 | 3,808 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 23 | 6,101 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 26 | 3,886 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 24 | 6,656 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 25 | 3,400 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 25 | 3,450 |
May 2016
|
0 | 0 | 1 | 24 | 3,885 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 27 | 5,582 |
March 2016
|
2 | 2 | 0 | 26 | 5,677 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 324 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 158 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,074 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 114 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-03-23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 164 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 103 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8,097 |
January 2016
|
0 | 2 | 2 | 21 | 5,647 |
2015
|
0 | 5 | 7 | 15 | 49,298 |
December 2015
|
0 | 0 | 1 | 5 | 5,015 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,732 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5,170 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,606 |
August 2015
|
0 | 0 | 1 | 11 | 3,054 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,792 |
June 2015
|
0 | 0 | 1 | 2 | 2,157 |
May 2015
|
0 | 0 | 1 | 3 | 2,715 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7,240 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6,220 |
February 2015
|
0 | 2 | 3 | 3 | 3,971 |
January 2015
|
0 | 3 | 0 | 1 | 3,626 |
2014
|
5 | 18 | 18 | 6 | 59,522 |
December 2014
|
0 | 0 | 1 | 2 | 4,850 |
November 2014
|
0 | 4 | 1 | 3 | 6,406 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4,427 |
September 2014
|
0 | 0 | 1 | 2 | 3,412 |
August 2014
|
1 | 2 | 0 | 2 | 5,136 |
July 2014
|
2 | 5 | 6 | 3 | 5,508 |
June 2014
|
0 | 0 | 1 | 1 | 8,372 |
May 2014
|
0 | 0 | 1 | 1 | 5,858 |
April 2014
|
0 | 2 | 1 | 2 | 4,488 |
March 2014
|
1 | 1 | 4 | 6 | 4,244 |
February 2014
|
0 | 2 | 1 | 4 | 3,077 |
January 2014
|
1 | 2 | 1 | 4 | 3,744 |
2013
|
14 | 47 | 12 | 23 | 61,540 |
December 2013
|
0 | 1 | 0 | 3 | 3,781 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2013-12-19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 99 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
November 2013
|
1 | 5 | 4 | 5 | 3,533 |
October 2013
|
0 | 2 | 2 | 23 | 1,969 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 109 |
| 2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-10-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-10-08 | 0 | 2 | 0 | 23 | 170 |
| 2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2013-10-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 86 |
| 2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| 2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
September 2013
|
5 | 10 | 1 | 17 | 3,532 |
August 2013
|
0 | 7 | 0 | 6 | 8,358 |
July 2013
|
0 | 0 | 1 | 7 | 7,326 |
June 2013
|
1 | 2 | 1 | 16 | 6,429 |
May 2013
|
0 | 1 | 0 | 11 | 6,323 |
April 2013
|
1 | 2 | 1 | 5 | 5,774 |
March 2013
|
0 | 2 | 0 | 14 | 7,557 |
February 2013
|
6 | 13 | 1 | 10 | 4,152 |
January 2013
|
0 | 2 | 1 | 10 | 2,806 |
2012
|
23 | 2,530 | 15 | 23 | 35,394 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1,717 |
November 2012
|
1 | 1 | 1 | 10 | 1,487 |
October 2012
|
22 | 2,529 | 14 | 23 | 32,190 |
Page created in 0.055 seconds with 23 queries.